Sobre a instituição
Lista de cartórios da cidade Pai Pedro - MG
Panorama local
As serventias de Pai Pedro atendem a população do município em atos registrais e notariais conforme suas atribuições, sob fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça de Minas Gerais. Cada cartório mantém os livros da sua competência e responde pela emissão das certidões correspondentes.
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Guilhermino Tolentino Pinto, 206 — Centro — 39517000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3831-8112 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pai Pedro. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Manoel Ramiro
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Deputado Eduardo Lucas, 396 — Centro — 35622000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3545-1354 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paineiras. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil e Notas de Poções de Paineiras
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - POÇÕES DE PAINEIRAS |
|---|
| Endereço | Pç. José Pereira de Melo, 50 — 35623000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 8808-8885 / 9827-2791 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Poções de Paineiras. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Tv. Alfredo Guedes, 22-A — Centro — 35582000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3323-1090 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pains. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Registro Civil
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - VILA COSTINA |
|---|
| Endereço | Rua Dona Alfinda Couto, 168 — 35580003 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 9104-0063 / 9104-0663/ 9921-8827 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Vila Costina. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Jair Parreira
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua do Contorno, 1426 — Centro — 35582000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3323-1301 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pains. |
|---|
Serviços prestados
- • Notas
- • Protesto de Títulos
- • Registro de Imóveis
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Vanda Rabelo de Avelar
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Rua Cel. José Ferreira, 159 — Centro — 35582000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3323-1595 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pains. |
|---|
Serviços prestados
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Rossi Soares
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Av. Oito de Julho, 61 - Loja 02 — Centro — 36195000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 8828-1774 / 9987-7568 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paiva. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Rua Heitor Barbosa, 117 — Centro — 36750000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-1232 / 8421-2190 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Palma. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Edberto Andrade dos Santos
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS E REGISTRO DE TÍT. E DOC. E CIVIL DE PESS. JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Rua Paula Freitas, 84 — Centro — 36750000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-1287 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 12h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Palma. |
|---|
Serviços prestados
- • Notas
- • Protesto de Títulos
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório José Eduardo Andrade Amaral
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua Dr. Bias Fortes, 279 — Centro — 36750000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-1252 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 12h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Palma e Barão de Monte Alto. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - CISNEIROS |
|---|
| Endereço | Rua da Estação, s/n — 36753000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-2007 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 12h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Cisneiros. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Paz
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - ITAPIRUÇU |
|---|
| Endereço | Rua Antônio Paes, s/n — 36756000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-3022 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 12h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Itapiruçu. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Garibalde Pinto Coelho
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Dr. Costa Reis, 390 — Centro — 36750000 |
|---|
| Telefone | (0xx32) 3446-1452 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 12h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Palmas. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Palmópolis Cartório de Paz e Notas
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Tiradentes, 64 — Centro — 39945000 |
|---|
| Telefone | (0xx33) 3744-9115 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Palmópolis. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Wilton Soares dos Santos
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - DOIS DE ABRIL |
|---|
| Endereço | Rua Fortunato Pereira, 80 — 39948000 |
|---|
| Telefone | (0xx33) 3744-3158 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Dois de Abril e povoado de Jeribá. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Adelina Vieira Campos, 80-A — Cidade Nova — 35669000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3274-1848 / 9967-0090 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 12h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Papagaios. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Pç. Governador Magalhães Pinto, 333 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3671-2410 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Ofício do 1º Tabelionato de Notas
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Pç. Firmina Santana, 227 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3671-4597 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Ofício do 2º Tabelionato de Notas
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Av. Olegario Maciel, 807 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3672-6606 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Serviço Registral de Imóveis Geraldo Campos
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Av. Olegario Maciel, 807 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3671-5142 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos
| Nome | TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS |
|---|
| Endereço | Av. Olegário Maciel, 405 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3672-6521 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro de Títulos e Documentos
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Av. Dep. Quintino Vargas, 310 - Sala 106 — Centro — 38600000 |
|---|
| Telefone | (0xx38) 3672-6607 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paracatu. |
|---|
Serviços prestados
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Registro Civil das Pessoas Naturais
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Rua Manoel Batista, 175 - Sala 102 — Centro — 35660049 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3231-3498 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pará de Minas. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Ofício do 1º Tabelionato de Notas - Ivan Campolina Leitão
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Manoel Batista, 167 — Centro — 35660049 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3232-3266 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 11h e das 12h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Pará de Minas,Antunes, Florestal, Igaratinga, Pequi, São Gonçalo do Pará e São José da Varginha. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Registro de Imóveis
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua Manoel Batista, 175 - Sala 202 — Centro — 35660049 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3232-1055 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira das 9h às 12h e das 13h às 17h |
|---|
| Abrangência | Município de Pará de Minas. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Marinho
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Delfim Moreira, 100 loja - A/C — Centro — 35660012 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3232-1101 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pará de Minas. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Protesto
| Nome | TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS |
|---|
| Endereço | Rua Manoel Batista, 175 - Sala 301 A — Centro — 35660010 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3231-1910 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Pará de Minas.
|
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Carioca
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARIOCA |
|---|
| Endereço | Rua da Lagoa, 402 — 35665300 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3238-1151 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª feira a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Carioca. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Antônio Henriques
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - TORNEIROS |
|---|
| Endereço | Rua João Máximo, 1189 — 35665000 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3233-1143 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Torneiros. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Alexandre Mendes Ferreira de Melo
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Rua Francisco Sales, 119 - sala 1003 — Centro — 35660017 |
|---|
| Telefone | (0xx37) 3236-4424 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Pará de Minas, São José da Varginha, Pequi, Igaratinga, São Gonçalo do Pará, Florestal e Onça de Pitangui. |
|---|
Serviços prestados
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Rua Presidente Vargas, 55 - Loja 1 — Centro — 37120000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3267-1840 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraguaçu. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do 1º Ofício de Notas
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Prof. Marcos Maciel Dias, 148 — Centro — 37120000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3267-2418 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraguaçu. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do 2º Ofício e de Títulos e Documentos
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Rua Presidente Vargas, 55 - Loja 1 — Centro — 37120000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3267-1840 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraguaçu e Fama. |
|---|
Serviços prestados
- • Notas
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Serviço Registral Imobiliário de Paraguaçu
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua Prof. Marcos Maciel Dias, 148-A — Centro — 37120000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3267-1355 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraguaçu e Fama. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
| Nome | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO |
|---|
| Endereço | Rua Prudente de Moraes,34 — 37125000 |
|---|
| Telefone | (035) 267-1108 |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
- • Registro de Imóveis
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Protesto
| Nome | TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS |
|---|
| Endereço | Pç. Osvaldo Costa, 89 - Sala 204 — Centro — 37120000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3267-4240 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 10h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraguaçu e Fama. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Rua Silviano Brandão, 660 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-1337 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Cidade de Paraisópolis. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Interdições e Tutelas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Ademar
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua Marechal Deodoro, 331 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-2211 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h30h às 17h. (direto) |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraisópolis, Consolação, Gonçalves e Sapucaí- Mirim. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Moacir
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Marechal Deodoro, 330 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-1272 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraisópolis. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Registro de Títulos e Documentos
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS |
|---|
| Endereço | Rua Bueno de Paiva, 557 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-1433 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraisópolis, Gonçalves, Sapucaí-Mirim e Consolação. |
|---|
Serviços prestados
- • Registro de Títulos e Documentos
- • Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Vadico
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - COSTAS |
|---|
| Endereço | Rua Maria Conceição de Almeida, 244 — 37665000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-7103 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Distrito de Costas. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
- • Notas
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Tabelionato de Protestos de Paraisópolis
| Nome | TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS |
|---|
| Endereço | Tv. Álvaro Augusto de Almeida, 145 - Sala 01 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-3912 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraisópolis, Conceição dos Ouros, Sapucaí- Mirim, Gonçalves e Consolação. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório da Verushka - 1º Ofício Notas
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Marechal Deodoro, 402 - Sala 01 — Centro — 37660000 |
|---|
| Telefone | (0xx35) 3651-2700 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraisópolis. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório de Registro Civil
| Nome | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS |
|---|
| Endereço | Rua Paulo Cecílio, 170 — Centro — 35774000 |
|---|
| Telefone | (0xx31) 3714-1362 |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraopeba. |
|---|
Serviços prestados
- • Nascimentos
- • Casamentos
- • Óbitos
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Paraopeba Cartório do 1º Ofício de Notas
| Nome | 1º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Rua Bernardo Mascarenhas, 45 — Centro — 35774000 |
|---|
| Telefone | (0xx31) 3714-1770 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraopeba. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Moreira
| Nome | 2º TABELIONATO DE NOTAS |
|---|
| Endereço | Pç. Cel. Caetano Mascarenhas, 230 — Centro — 35774000 |
|---|
| Telefone | (0xx31) 3714-1619 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Município de Paraopeba. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório Oficiala Rogéria Cristina Nogueira Santos
| Nome | OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS |
|---|
| Endereço | Rua Isaias Correa, 185 — Centro — 35774000 |
|---|
| Telefone | (0xx31) 3714-2260 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraopeba, Araçai, Caetanópolis e Cordisburgo. |
|---|
Serviços prestados
Informações adicionais: para detalhes sobre taxas e documentos necessários, entre em contato diretamente com o cartório.
Cartório do Registro de Protestos de Títulos
| Nome | TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS |
|---|
| Endereço | Rua Isaias Corrêa, 316 — Centro — 35774000 |
|---|
| Telefone | (0xx31) 3714-1887 |
|---|
| E-mail | [email protected] |
|---|
| Atendimento | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 12h às 15h. |
|---|
| Abrangência | Municípios de Paraopeba, Caetanópolis, Araçai e Cordisburgo. |
|---|
Serviços prestados
